産品中心
GaN MOS
産品性能:耐壓650V,內阻低至(zhi)100mΩ
優勢特點:高頻高傚,高耐壓,耐高溫,高(gao)可靠性;可以(yi)實現節能降耗,小體積,低重量,高功率(lv)密度。
應(ying)用領域:氮化(hua)鎵鋰電池充電器/PD快充/大(da)功率適配器
産(chan)品選型
| Part No. | Channel | VDS (V) | VGS (V) | VGS(th) (V) | RDS(ON) (mΩ)10V | RDS(ON) (mΩ)8V | RDS(ON) (mΩ)6V | ID (A) Tc=25℃ | EAS (mJ) | Ciss (pF) | Qg (nC) | Package |
| Part No. | Channel | VDS (V) | VGS (V) | VGS(th) (V) | RDS(ON) (mΩ)10V | RDS(ON) (mΩ)8V | RDS(ON) (mΩ)6V | ID (A) Tc=25℃ | EAS (mJ) | Ciss (pF) | Qg (nC) | Package | |
| ASDM9GN65TE | ![]() | N | 650 | ±20 | 2.0 | 230 | 9 | 500 | 21.5 | DFN8*8 | |||
| ASDM10GN65P | N | 650 | -10~7 | 1.0 | 160 | 360 | 10 | 71 | 2 | TO-220 | |||
| ASDM11GN65TE | N | 650 | ±20 | 2.0 | 270 | 11 | 490 | 12 | DFN8*8 | ||||
| ASDM13GN65P | N | 650 | ±20 | 2.0 | 270 | 13 | 490 | 12 | TO-220 | ||||
| ASDM15GN65P | N | 650 | -10~7 | 1.0 | 100 | 210 | 15 | 115 | 3 | TO-220 | |||
| ASDM15GN65TE | N | 650 | -10~7 | 1.0 | 100 | 210 | 15 | 123 | 3 | DFN8*8 | |||
| ASDM18GN65TE | ![]() | N | 650 | ±20 | 4.0 | 100 | 18 | 606 | 38 | DFN8*8 | |||
| ASDM23GN65P | N | 650 | ±20 | 2.0 | 150 | 23 | 500 | 12 | TO-220 | ||||
| ASDM23GN90P | N | 900 | ±20 | 4.5 | 175 | 23 | 606 | 38 | TO-220 |




