産品(pin)中心
SiC Diode
産品選型
| Part No. | 反曏電壓 Vrrm ( V ) | 平均正曏電流 If(A) | 正曏壓降Tj=25°C | 正(zheng)曏壓降Tj=175°C | 最高工作結溫 Tjmax ( °C ) | 總電容電(dian)荷 (nC) | Package |
| Part No. | 反曏電壓 Vrrm ( V ) | 平均正曏電流 If(A) | 正曏壓降Tj=25°C | 正曏壓降Tj=175°C | 最(zui)高工作結溫 Tjmax ( °C ) | 總電(dian)容電荷 (nC) | Package | |
| ASC04065KQ | 650 | 4 | 1.5 | 2 | 175 | 22 | TO-252 | |
| ASC6065TE | 650 | 6 | 1.5 | 2 | 175 | 22 | DFN8*8 | |
| ASC08065P | 650 | 8 | 1.5 | 2 | 175 | 26 | TO-220 | |
| ASC10065P | 650 | 10 | 1.5 | 2 | 175 | 33 | TO-220 | |
| ASC16065P | 650 | 16 | 1.5 | 2 | 175 | 41 | TO-220 | |
| ASC20065X | 650 | 20 | 1.38 | 1.7 | 175 | 33 | TO-247-3 | |
| ASC10120P | 1200 | 10 | 1.5 | 2.2 | 175 | 50 | TO-220 | |
| ASC10120P | 1200 | 10 | 1.5 | 2.2 | 175 | 50 | TO-220 | |
| ASC10120X | 1200 | 10 | 1.5 | 2.2 | 175 | 50 | TO-247 | |
| ASC15120X | 1200 | 15 | 1.5 | 2.2 | 175 | 67 | TO-247 | |
| ASC20120P | 1200 | 20 | 1.5 | 2.2 | 175 | 95 | TO-220 | |
| ASC20120X | 1200 | 20 | 1.5 | 2.2 | 175 | 50 | TO-247-3 | |
| ASC40120X | 1200 | 40 | 1.5 | 2.2 | 175 | 190 | TO-247 |



