産品中心
P-MOS
産品性能:耐壓20-100V, 內阻2-170mΩ
優勢特點:Trench工藝,具有內阻低,損(sun)耗小,低開啟電壓,開關速度快等特點(dian)。
應用領域:PD快(kuai)充/電腦週邊/USB擴展隖(HUB)/LED炤明/光(guang)伏LED路燈
産品選型
| Part No. | Channel | VDS (V) | VGS (V) | Vth (V) | RDS(ON) (mΩ) Typ. at VGS=10V | RDS(ON) (mΩ) Typ. at VGS=4.5V | ID (A) Tc=25℃ | EAS (mJ) | Ciss (pF) | Qg (nC) | Package |
| Part No. | Channel | VDS (V) | VGS (V) | Vth (V) | RDS(ON) (mΩ) Typ. at VGS=10V | RDS(ON) (mΩ) Typ. at VGS=4.5V | ID (A) Tc=25℃ | EAS (mJ) | Ciss (pF) | Qg (nC) | Package | |
| ASDM3415EAZA | P | -20 | ±10 | -1 | - | 29 | -5 | 199 | 9 | SOT23 | ||
| ASDM2305ZA | P | -20 | ±12 | -0.8 | - | 45 | -5.4 | 416 | 8 | SOT23 | ||
| ASDM20P09ZB | P | -20 | ±12 | -1 | - | 16 | -9 | 1200 | 15 | SOT23-3 | ||
| ASDM20P13S | P | -20 | ±12 | -1 | - | 7.7 | -13 | 80 | 2160 | 15 | SOP-8 | |
| ASDM20P50KQ | P | -20 | ±12 | -1.2 | - | 6.3 | -50 | 3673 | 55 | TO-252 | ||
| ASDM3407ZA | P | -30 | ±20 | -3 | 60 | 95 | -4.1 | 700 | 7 | SOT23 | ||
| ASDM3401ZA | P | -30 | ±12 | -1.5 | 65 | 75 | -4.2 | 954 | SOT23 | |||
| ASDM30P09ZB | P | -30 | ±12 | -2.5 | 16 | 23 | -9 | 1300 | 20 | SOT23-3 | ||
| ASDM4407BS | P | -30 | ±25 | -2.5 | 8.4 | 11 | -14 | 135 | 1859 | 62 | SOP-8 | |
| ASDM30P30BE | P | -30 | ±20 | -2.5 | 10 | 14 | -30 | 1757 | 30 | PDFN3*3-8 | ||
| ASDM30P30E | P | -30 | ±20 | -2.5 | 11 | 15 | -40 | 75 | 1120 | 26 | PDFN3*3-8 | |
| ASDM30P35E | P | -30 | ±20 | -2.5 | 8 | 11 | -35 | 1445 | 32 | PDFN3*3-8 | ||
| ASDM30P11ATD | P | -30 | ±20 | 1-2.5 | 5.7 | 7.7 | 55 | 200 | 2731 | 61 | PDFN3*3-8 | |
| ASDM30P70AQ | P | -30 | ±20 | -2.5 | 5.4 | 8.2 | -70 | 144 | 3634 | 76 | PDFN5*6-8 | |
| ASDM30P100KQ | P | -30 | ±20 | -2.5 | 5 | 7 | -100 | 210 | 6560 | 30 | TO-252 | |
| ASDM40P10S | P | -40 | ±20 | -2.5 | 12 | 17 | -10 | 118 | 1826 | 42 | SOP-8 | |
| ASDM40P55KQ | P | -40 | ±20 | -2.5 | 13.5 | 18 | -55 | 150 | 2160 | 58 | TO-252 | |
| ASDM40P90AKQ | ![]() | P | -40 | ±20 | -1.0_-2.5 | 5.2 | 6.6 | -90 | 5530 | 118 | TO-252 | |
| ASDM40P100Q | ![]() | P | -40 | ±20 | -2_-4 | 6.5 | - | -100 | 245 | 7040 | 128 | PDFN5*6-8 |
| ASDM60P12KQ | ![]() | P | -60 | ±20 | -1.0_-2.5 | 63 | 80 | -12 | -- | 968 | 25 | TO-252 |
| ASDM60P25KQ | ![]() | P | -60 | ±20 | -1.0_-2.5 | 30 | 37 | -25 | 50 | 1981 | 37.6 | TO-252 |
| ASDM60P50KQ | ![]() | P | -60 | ±20 | -1.0_-2.5 | 20 | 30 | -50 | 115 | 4025 | 26 | TO-252 |
| ASDM100P13KQ | ![]() | P | -100 | ±20 | -3 | 113 | - | -13 | 110 | 760 | 25 | TO-252 |
| ASDM100R750PKQ | ![]() | P | -100 | ±20 | -1.0_-2.5 | 75 | 85 | -20 | 100 | 1051 | 20 | TO-252 |
| ASDM100R520PKQ | ![]() | P | -100 | ±20 | -1.0_-2.5 | 40 | 41 | -32 | 361 | 7802 | 40 | TO-252 |




